Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.
MannelijkJoannes Petrus CONINCKX |
| Geboorte | Hoogstraten, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
|
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Huwelijk | ||
| Vader | ||
| Moeder | ||
VrouwelijkCornelia Jacoba VAN ACKERBROECK |
| Geboorte | 1748 | |
| Doop (CHR) | 14 jun 1748 | Minderhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Vader | Jacobus Ludovicus VAN ACKERBROECK | F8 Gezinsblad | |
| Moeder | Maria Adriana Petri BROSENS | F8 Gezinsblad | |
Vrouwelijk+ Dimpna Jan CONINCKX |
| Geboorte | 27 dec 1775 | Wortel, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| Overlijden | 30 mrt 1855 | Temse,Provincie Oost-Vlaanderen,Flanders,België |
| Begraven | ||
| Partner | Aloysius Franciscus LEESTMANS | F189 | |
| Huwelijk | 18 mei 1795 | Hoogstraten, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.