Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.
MannelijkMartinus LAMBRECHTS |
| Geboorte | Meerle, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
|
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Huwelijk | ||
| Vader | ||
| Moeder | ||
VrouwelijkJoanna Maria VERHEYDEN |
| Geboorte | Hoogstraten, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
|
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Vader | ||
| Moeder | ||
Vrouwelijk+ Maria Catharina LAMBREGS |
| Geboorte | 1 sep 1778 | Meerle, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| Overlijden | 9 dec 1855 | Hoogstraten, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| Begraven | ||
| Partner | Petrus LENAERTS | F263 | |
| Huwelijk | ||
| Partner | Henricus SNELS | F264 | |
| Huwelijk | ||
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.