Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.
MannelijkAdrianus Laurentii Michaelis BOLS |
| Geboorte | 19 Mei 1611 | Weelde,Provincie Antwerpen,Flanders,België |
| Overlijden | 17 jul 1680 | Weelde,Provincie Antwerpen,Flanders,België |
| Begraven | ||
| Huwelijk | ||
| Vader | Laurentius Michielsen BOLS | F880 Gezinsblad | |
| Moeder | Christina Martini SCHELLEKENS | F880 Gezinsblad | |
VrouwelijkJoanna VAN den BERGHE |
| Geboorte | Diessen,Gemeente Hilvarenbeek,North Brabant,Nederland |
|
| Overlijden | 18 apr 1675 | Weelde,Provincie Antwerpen,Flanders,België |
| Begraven | ||
| Vader | ||
| Moeder | ||
Mannelijk+ Jacobus BOLS |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 6 nov 1652 | Weelde,Provincie Antwerpen,Flanders,België |
| Overlijden | 17 jul 1695 | Weelde,Provincie Antwerpen,Flanders,België |
| Begraven | ||
| Partner | Elisabeth Jacobi VERBRAEKEN | F878 | |
| Huwelijk | ||
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.