Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.
Mannelijk+ Cornelius JANSEN |
| Geboorte | Ulicoten, Gemeente Baarle-Nassau, North Brabant, Nederland |
|
| Doop (CHR) | 11 nov 1775 | Baarle-Nassau, Gemeente Baarle-Nassau, North Brabant, Nederland |
| Overlijden | 5 mrt 1853 | Poppel,Provincie Antwerpen,Flanders,België |
| Begraven | ||
| Partner | Joanna Maria ENGELEN | F851 | |
| Huwelijk | 26 nov 1817 | Baarle-Hertog, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.