Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.

| Naam | Joanna BROSENS | |
| Geboorte | 1748 | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I1064 | Algemeen |
| Laatst gewijzigd op | 28 jan 2014 | |
| Vader | Cornelius Marijnus BROSENS, geb. 1719, Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België ovl. 20 jul 1794, Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België (Leeftijd 75 jaar) | |
| Moeder | Joanna Joannes SCHOUTEN, geb. 1708, Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België ovl. 17 mrt 1764, Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België (Leeftijd 56 jaar) | |
| Gezins-ID | F318 | Gezinsblad | Familiekaart |
Stamboom |
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.