Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.

| Naam | Anna SNEPVANGERS | |
| Geboorte | mrt 1761 | Klein-Zundert,Gemeente Zundert,North Brabant,Nederland |
| Doop (CHR) | 26 mrt 1761 | Klein-Zundert,Gemeente Zundert,North Brabant,Nederland |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Opleiding | analfabeet | |
Beroep |
1821 | |
Beroep |
1828 | |
| Religie | Rooms-katholiek | |
| Overlijden | 24 okt 1828 | Zundert,Gemeente Zundert,North Brabant,Nederland |
|
||
| Grafstenen | ||
| Persoon-ID | I1091 | Algemeen |
| Laatst gewijzigd op | 22 feb 2014 | |
| Vader | Petrus Johannes "Peter Jan" SNEPVANGERS, geb. 1722, Klein-Zundert,Gemeente Zundert,North Brabant,Nederland ovl. 28 mrt 1765, Klein-Zundert,Gemeente Zundert,North Brabant,Nederland (Leeftijd 43 jaar) | |
| Moeder | Maria Cornelia T(H)EUNS, geb. 1724, Kruisland,Gemeente Steenbergen,North Brabant,Nederland ovl. 4 okt 1789, Oudenbosch,Gemeente Halderberge,North Brabant,Nederland (Leeftijd 65 jaar) | |
| Huwelijk | 22 jul 1742 | Zundert,Gemeente Zundert,North Brabant,Nederland |
| Kerkelijk huwelijk | 22 jul 1742 | Klein-Zundert,Gemeente Zundert,North Brabant,Nederland |
| Gezins-ID | F273 | Gezinsblad | Familiekaart |
Stamboom |
| Gebeurteniskaart |
|
||
| Pin Legenda | |||
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.