Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.

| Naam | Maria Cornelius VAN ROIJ | |
| Geboorte | 4 nov 1690 | Hilvarenbeek,Gemeente Hilvarenbeek,North Brabant,Nederland |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I1580 | Algemeen |
| Laatst gewijzigd op | 28 jan 2014 | |
| Vader | Cornelius Laureijs VAN ROIJ, ged. 21/09/1662, Hilvarenbeek,Gemeente Hilvarenbeek,North Brabant,Nederland | |
| Moeder | Anneken Jan MOONEN, geb. Reusel,Gemeente Reusel-De Mierden,North Brabant,Nederland | |
| Huwelijk | 5 nov 1685 | Hilvarenbeek,Gemeente Hilvarenbeek,North Brabant,Nederland |
|
||
| Gezins-ID | F1157 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Joannes Gerardus "Jan Gerrit"NOOIJENS, geb. Hilvarenbeek,Gemeente Hilvarenbeek,North Brabant,Nederland begr. 1 sep 1762, Hilvarenbeek,Gemeente Hilvarenbeek,North Brabant,Nederland | |||
| Kinderen |
| |||
| Gezins-ID | F452 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 16 nov 2019 | |||
Stamboom |
| Gebeurteniskaart |
|
|
|
| Pin Legenda | |||
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.