Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.

| Naam | Maria Catharina HOEFMANS | |
| Geboorte | 17 okt 1817 | Alphen en Riel, , North Brabant, Netherlands |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 6 aug 1897 | Alphen en Riel, , North Brabant, Netherlands |
| Grafstenen | ||
| Persoon-ID | I1609 | Algemeen |
| Laatst gewijzigd op | 19 feb 2014 | |
| Vader | Peeter HOEFMANS, geb. 21 mrt 1764, Alphen,Gemeente Alphen-Chaam,North Brabant,Nederland ovl. 20 aug 1831, Alphen,Gemeente Alphen-Chaam,North Brabant,Nederland (Leeftijd 67 jaar) | |
| Moeder | Petronilla Pitronella VERHOEVEN, geb. 31 aug 1778, Baarle-Hertog, Provincie Antwerpen, Flanders, België ovl. 19 jan 1848, Alphen en Riel, , North Brabant, Netherlands (Leeftijd 69 jaar) | |
| Huwelijk | 23 dec 1818 | Alphen,Gemeente Alphen-Chaam,North Brabant,Nederland |
| Gezins-ID | F464 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Henricus VAN DEN BROEK | |
| Huwelijk | Alphen en Riel, , North Brabant, Netherlands |
|
| Gezins-ID | F610 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 19 feb 2014 | |
Stamboom |
| Gebeurteniskaart |
|
|
||||||||||
| Pin Legenda | ||||||||||||
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.