Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.

| Naam | Irma Joanna LEMMENS | |
| Geboorte | 6 sep 1885 | Opdorp,Provincie Oost-Vlaanderen,Flanders,België |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 19 Mei 1920 | Opdorp,Provincie Oost-Vlaanderen,Flanders,België |
| Grafstenen | ||
| Persoon-ID | I1613 | Algemeen |
| Laatst gewijzigd op | 1 jan 2018 | |
| Vader | Joannes Baptiste "Jan" LEMMENS, geb. 24 jun 1852, Opdorp,Provincie Oost-Vlaanderen,Flanders,België ovl. 13 apr 1912, Opdorp,Provincie Oost-Vlaanderen,Flanders,België (Leeftijd 59 jaar) | |
| Moeder | Ludovica Catharina Odila DAELEMANS, geb. 9 nov 1858, Opdorp,Provincie Oost-Vlaanderen,Flanders,België ovl. 19 feb 1931, Opdorp,Provincie Oost-Vlaanderen,Flanders,België (Leeftijd 72 jaar) | |
| Huwelijk | 5 nov 1884 | Opdorp,Provincie Oost-Vlaanderen,Flanders,België |
| Aantal kinderen | 9 | |
| Gezins-ID | F427 | Gezinsblad | Familiekaart |
Stamboom |
| Gebeurteniskaart |
|
|
|||||||
| Pin Legenda | |||||||||
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.