Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.

| Naam | Franciscus Xaverius Raymondus LEMMENS | |
| Roepnaam | Frans | |
| Geboorte | 4 jul 1893 | Opdorp,Provincie Oost-Vlaanderen,Flanders,België |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | Onderwijzer | |
| Overlijden | 10 jun 1968 | Mortsel,Provincie Antwerpen,Flanders,België |
| Begraven | 15 jun 1968 | Merchtem, België |
| Grafstenen | ||
| Persoon-ID | I1617 | Algemeen |
| Laatst gewijzigd op | 4 dec 2019 | |
| Vader | Joannes Baptiste "Jan" LEMMENS, geb. 24 jun 1852, Opdorp,Provincie Oost-Vlaanderen,Flanders,België ovl. 13 apr 1912, Opdorp,Provincie Oost-Vlaanderen,Flanders,België (Leeftijd 59 jaar) | |
| Moeder | Ludovica Catharina Odila DAELEMANS, geb. 9 nov 1858, Opdorp,Provincie Oost-Vlaanderen,Flanders,België ovl. 19 feb 1931, Opdorp,Provincie Oost-Vlaanderen,Flanders,België (Leeftijd 72 jaar) | |
| Huwelijk | 5 nov 1884 | Opdorp,Provincie Oost-Vlaanderen,Flanders,België |
| Aantal kinderen | 9 | |
| Gezins-ID | F427 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Anna-Catharina SCHELLEMANS, geb. 26 jan 1897, Steenhuffel, Londerzeel, Flemish Brabant, Belgium ovl. 9 dec 1986, Dendermonde,Provincie Oost-Vlaanderen,Flanders,België (Leeftijd 89 jaar) | |
| Gezins-ID | F875 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 4 dec 2019 | |
Stamboom |
| Gebeurteniskaart |
|
|
||||||||||
| Pin Legenda | ||||||||||||
| Aantekeningen |
|
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.