Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.

| Naam | Louis BERTELS | |
| Geboorte | 8 apr 1925 | Turnhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 27 feb 1992 | Edegem,Provincie Antwerpen,Flanders,België |
| Bertels Louis Rouwbrief |
||
| Begraven | Bertels Louis Bidprentje |
|
| Grafstenen | ||
| Persoon-ID | I1848 | Algemeen |
| Laatst gewijzigd op | 6 mrt 2023 | |
| Vader | Petrus Joannes BERTELS, geb. 31 jan 1890, Mol,Provincie Antwerpen,Flanders,België ovl. 7 jul 1966, Weelde,Provincie Antwerpen,Flanders,België (Leeftijd 76 jaar) | |
| Moeder | Maria Catharina Josephina "Josephina" VERHOEVEN, geb. 18 sep 1891, Weelde,Provincie Antwerpen,Flanders,België ovl. 5 dec 1977, Arendonk,Provincie Antwerpen,Flanders,België (Leeftijd 86 jaar) | |
| Gezins-ID | F503 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Anna JANSSENS | |
Kinderen |
5 zonen en 2 dochters | |
| Gezins-ID | F515 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 6 mrt 2023 | |
Stamboom |
| Gebeurteniskaart |
|
|
|||||||
| Pin Legenda | |||||||||
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.