Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.

| Naam | Joanna STRYBOS | |
| Geboorte | 1836 | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I2302 | Algemeen |
| Laatst gewijzigd op | 5 mrt 2014 | |
| Vader | Henricus STRIJBOS, geb. 31 aug 1807, Hoogstraten, Provincie Antwerpen, Flanders, België | |
| Moeder | Anna Cornelia BROSENS, geb. 31 jul 1808 ovl. 2 nov 1870, Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België (Leeftijd 62 jaar) | |
| Huwelijk | 26 mei 1831 | Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| Gezins-ID | F639 | Gezinsblad | Familiekaart |
Stamboom |
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.