Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.

| Naam | Cornelius GOVERS | |
| Geboorte | 21 Mei 1843 | Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | Dienstknecht, Landbouwer | |
| Overlijden | 3 dec 1909 | Hoogstraten, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| Grafstenen | ||
| Persoon-ID | I2358 | Algemeen |
| Laatst gewijzigd op | 21 apr 2014 | |
| Vader | Antonius GOVERS, geb. 16 apr 1814, Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België ovl. 12 okt 1873, Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België (Leeftijd 59 jaar) | |
| Moeder | Anna Catharina KOYEN, geb. 23 mrt 1810, Meerle, Provincie Antwerpen, Flanders, België ovl. 20 apr 1885, Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België (Leeftijd 75 jaar) | |
| Huwelijk | 20 jan 1842 | Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| Gezins-ID | F660 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Joanna Maria GOETSCHALCKX, geb. 29 okt 1862, Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België | |
Kinderen |
2 dochters | |
| Gezins-ID | F661 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 21 apr 2014 | |
Stamboom |
| Gebeurteniskaart |
|
|
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.