Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.
| Naam | Dorothea FAES | |
| Geboorte | Faes Dorothea Geboorteakte |
|
| Doop (CHR) | 21 aug 1768 | Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 24 aug 1837 | Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| Faes Dorothea Overlijdensakte |
||
| Grafstenen | ||
| Persoon-ID | I2489 | Algemeen |
| Laatst gewijzigd op | 27 nov 2018 | |
| Vader | Joannes Christorus FAES, geb. 1745 ovl. 7 nov 1831, Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België (Leeftijd 86 jaar) | |
| Moeder | Anna Cornelia Jacobus SCHRIJVERS, geb. 11 apr 1744, Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België ovl. 19 jan 1821, Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België (Leeftijd 76 jaar) | |
| Huwelijk | 24 nov 1767 | Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| Gezins-ID | F722 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Clementinus Christianii VERHEYEN, ged. 26 mrt 1761, Minderhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België ovl. 28 okt 1832, Ginneken,Gemeente Breda,North Brabant,Nederland (Leeftijd ~ 71 jaar) | |||
| Huwelijk | 26 nov 1787 | Minderhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
||
| Aantal kinderen | 15 | |||
| Kinderen |
| |||
| Gezins-ID | F715 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 25 jan 2015 | |||
Stamboom |
| Gebeurteniskaart |
|
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.