Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.

| Naam | Joannes Judocus HEIRMAN | |
| Geboorte | ca 1798 | |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 27 aug 1837 | Avermaat, België |
| Grafstenen | ||
| Persoon-ID | I2535 | Algemeen |
| Laatst gewijzigd op | 21 dec 2019 | |
| Vader | Joannes Baptista HEIRMAN | |
| Moeder | Coleta DE BLOCK | |
| Gezins-ID | F891 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Maria Josepha VELDEMAN, geb. ca 1801, Berlare,Provincie Oost-Vlaanderen,Flanders,België ovl. 22 mei 1869, Moerzeke, Hamme, Oost-Vlaanderen, België (Leeftijd 68 jaar) | |||
| Kinderen |
| |||
| Gezins-ID | F730 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 25 jan 2015 | |||
Stamboom |
| Gebeurteniskaart |
|
|
|
| Pin Legenda | |||
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.