Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.

| Naam | Franciscus Ludovicus VERHAEREN | |
| Geboorte | 3 jun 1834 | Weelde,Provincie Antwerpen,Flanders,België |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | Timmerman | |
| Overlijden | 10 dec 1909 | Weelde,Provincie Antwerpen,Flanders,België |
| Begraven | Weelde,Provincie Antwerpen,Flanders,België |
|
| Grafstenen | ||
| Persoon-ID | I2638 | Algemeen |
| Laatst gewijzigd op | 5 dec 2019 | |
| Vader | Wilhelmus VERHAEREN, geb. 5 apr 1797, Baarle-Nassau, Gemeente Baarle-Nassau, North Brabant, Nederland ovl. 5 apr 1867, Weelde,Provincie Antwerpen,Flanders,België (Leeftijd 70 jaar) | |
| Moeder | Joanna Cornelia BOLS, geb. 17 mrt 1795, Weelde,Provincie Antwerpen,Flanders,België ovl. 29 mrt 1874, Weelde,Provincie Antwerpen,Flanders,België (Leeftijd 79 jaar) | |
| Huwelijk | 25 feb 1824 | Weelde,Provincie Antwerpen,Flanders,België |
|
||
| Gezins-ID | F773 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Theresia JANSEN, geb. 12 nov 1828, Alphen,Gemeente Alphen-Chaam,North Brabant,Nederland ovl. 3 apr 1899, Weelde,Provincie Antwerpen,Flanders,België (Leeftijd 70 jaar) | |||
| Huwelijk | 7 feb 1860 | |||
| Verhaeren-Jansen Huwelijksakte |
||||
| Verhaeren-Jansen Huwelijksakte |
||||
| Kinderen |
| |||
| Gezins-ID | F768 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 3 feb 2023 | |||
Stamboom |
| Gebeurteniskaart |
|
|
||||||||||
| Pin Legenda | ||||||||||||
| Aantekeningen |
|
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.