Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.

| Naam | Joannes Gerardus Joannes GEERDEN | |
| Doop (CHR) | 3 sep 1635 | Minderhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 10 februari 1709 | Minderhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
|
||
| Grafstenen | ||
| Persoon-ID | I2694 | Algemeen |
| Laatst gewijzigd op | 27 nov 2018 | |
| Gezin | Elisabeth Jan Hendrik VAN GESTEL, ged. 16 apr 1633, Minderhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België ovl. 1 feb 1716, Minderhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België (Leeftijd ~ 82 jaar) | |||
| Huwelijk | 1 feb 1656 | Minderhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
||
|
||||
| Aantal kinderen | 9 | |||
| Kinderen |
| |||
| Gezins-ID | F789 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 27 nov 2018 | |||
Stamboom |
| Gebeurteniskaart |
|
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.