Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.

| Naam | Anna Paulina MAES | |
| Geboorte | 1858 | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 1940 | |
| Grafstenen | ||
| Persoon-ID | I2760 | Algemeen |
| Laatst gewijzigd op | 23 sep 2016 | |
| Gezin | Jacobus "Jaak" VERHEIJEN, geb. 27 jun 1868, Baarle-Nassau, Gemeente Baarle-Nassau, North Brabant, Nederland ovl. 1954 (Leeftijd 85 jaar) | |
| Huwelijk | 24 Okt 1901 | Merksplas, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| Gezins-ID | F815 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 23 sep 2016 | |
Stamboom |
| Gebeurteniskaart |
|
|
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.