Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.
| Naam | Josephina WILLEMSE | |
| Roepnaam | Josfin | |
| Geboorte | 31 aug 1935 | Meerle, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 2 okt 2022 | Wortel, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| Willemse Josfin Rouwkaart |
||
| Crematie | 8 okt 2022 | Wortel, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
|
||
| Persoon-ID | I298 | Algemeen |
| Laatst gewijzigd op | 5 okt 2022 | |
| Gezin | Alphonus Franciscus Ludovica "Fons" STRIJBOS, geb. 20 jan 1932, Wortel, Provincie Antwerpen, Flanders, België ovl. 29 nov 2018, Rijkevorsel,Provincie Antwerpen,Flanders,België (Leeftijd 86 jaar) | |||
| Huwelijk | 28 nov 1959 | |||
| Kinderen |
| |||
| Foto's | Strijbos - Willemse | |||
| Gezins-ID | F100 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 5 feb 2017 | |||
Stamboom |
| Gebeurteniskaart |
|
||
| Pin Legenda | |||
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.