Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.

| Naam | Joanna Hendrick MATTHEUSSEN | |
| Geboorte | 1630 | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 7 sep 1706 | Merksplas, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| Grafstenen | ||
| Persoon-ID | I3050 | Algemeen |
| Laatst gewijzigd op | 7 jan 2020 | |
| Gezin | Wouter Hendrick SCHOENMAEKERS, geb. 16 dec 1627, Merksplas, Provincie Antwerpen, Flanders, België ovl. 7 aug 1697, Merksplas, Provincie Antwerpen, Flanders, België (Leeftijd 69 jaar) | |
| Huwelijk | 4 nov 1653 | Merksplas, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
Kinderen |
1 zoon en 1 dochter | |
| Gezins-ID | F919 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 25 jan 2023 | |
Stamboom |
| Gebeurteniskaart |
|
|
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.