Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.

| Naam | Joanna Maria LOCHTEN | |
| Geboorte | 16 jul 1816 | Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Naam | Joanna Maria Lochten | |
| Persoon-ID | I3194 | Algemeen |
| Laatst gewijzigd op | 22 nov 2021 | |
| Vader | Dionysius (Dingeman) LOCHTEN, geb. 1790, Rijsbergen,Gemeente Zundert,North Brabant,Nederland ovl. 27 dec 1863, Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België (Leeftijd 73 jaar) | |
| Moeder | Maria Catharina VERSCHUEREN, geb. 16 sep 1791, Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België ovl. 10 jun 1869, Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België (Leeftijd 77 jaar) | |
| Huwelijk | 12 feb 1813 | Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| Gezins-ID | F324 | Gezinsblad | Familiekaart |
Stamboom |
| Gebeurteniskaart |
|
|
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.