Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.

| Naam | Frans FLOREN | |
| Geboorte | 5 nov 1935 | Loenhout,Provincie Antwerpen,Flanders,België |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 13 feb 2002 | Turnhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| Crematie | 16 feb 2002 | Hoogstraten, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| Persoon-ID | I3432 | Algemeen |
| Laatst gewijzigd op | 22 nov 2022 | |
| Gezin | Maria STRIJBOS, geb. 23 jul 1937, Hoogstraten, Provincie Antwerpen, Flanders, België ovl. 21 okt 2011, Turnhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België (Leeftijd 74 jaar) | |
Kinderen |
3 zonen en 1 dochter | |
| Gezins-ID | F1052 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 31 dec 2021 | |
Stamboom |
| Gebeurteniskaart |
|
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.