Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.

| Naam | Maria Catharina Anna VAN GESTEL | |
| Doop (CHR) | 12 Mei 1788 | Minderhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
|
||
| Geboorte | 12 mei 1788 | Minderhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Beroep | landbouwster | |
| Overlijden | 25 apr 1852 | Minderhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| Grafstenen | ||
| Persoon-ID | I347 | Algemeen |
| Laatst gewijzigd op | 14 feb 2014 | |
| Vader | Joannes VAN GESTEL, geb. 15 sep 1748, Minderhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België ovl. 8 jul 1818, Minderhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België (Leeftijd 69 jaar) | |
| Moeder | Dymphna VAN ACKERBROECK, geb. 1751, Minderhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België ovl. 11 Mei 1804, Minderhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België (Leeftijd 53 jaar) | |
| Huwelijk | 10 jan 1780 | Minderhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| Aantekeningen |
|
|
| Gezins-ID | F10 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Petrus DONCKERS, geb. 4 jun 1785, Ginneken,Gemeente Breda,North Brabant,Nederland ovl. 27 nov 1858, Minderhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België (Leeftijd 73 jaar) | |
| Huwelijk | 30 apr 1809 | Ginneken,Gemeente Breda,North Brabant,Nederland |
| Aantal kinderen | 7 | |
Kinderen |
3 zonen | |
| Gezins-ID | F122 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 16 nov 2019 | |
Stamboom |
| Gebeurteniskaart |
|
||
| Pin Legenda | |||
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.