Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.

| Persoon-ID | I3503 | Algemeen |
| Laatst gewijzigd op | 31 dec 2021 | |
| Vader | Jozef Frans KOYEN, geb. 15 mrt 1911, Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België ovl. 24 okt 1992, Turnhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België (Leeftijd 81 jaar) | |
| Moeder | Catharina Maria LAMBREGTS, geb. 21 Mei 1910, Wortel, Provincie Antwerpen, Flanders, België ovl. 16 jul 1986, Turnhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België (Leeftijd 76 jaar) | |
| Huwelijk | 22 okt 1938 | Wortel, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| Gezins-ID | F1066 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Henricus Franciscus Maria GOVAERTS | |
| Gezins-ID | F1084 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 31 dec 2021 | |
Stamboom |
| Aantekeningen | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. |
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.