Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.

| Naam | Nicolaes HERMANS | |
| Geboorte | Moerzeke, Hamme, Oost-Vlaanderen, België |
|
| Geslacht | Mannelijk | |
| Naam | Nicolaes Hermans | |
| Overlijden | Moerzeke, Hamme, Oost-Vlaanderen, België |
|
| Persoon-ID | I3584 | Algemeen |
| Laatst gewijzigd op | 28 dec 2022 | |
| Vader | Adrianus HERMANS | |
| Moeder | Catharina NN, geb. circa 1555, Moerzeke, Hamme, Oost-Vlaanderen, België ovl. 4/03/1617, Moerzeke, Hamme, Oost-Vlaanderen, België (Leeftijd 62 jaar) | |
| Gezins-ID | F736 | Gezinsblad | Familiekaart |
Stamboom |
| Gebeurteniskaart |
|
|
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.