Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.

| Naam | Joannes Matheus BOEREN | |
| Geboorte | 9 feb 1802 | Meerle, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| Doop (CHR) | 9 mrt 1802 | Meerle, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | Bouwman en landbouwer te Merksplas en te Zondereigen. | |
| Religie | 9 mrt 1802 | Meerle, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| Ten doop gehouden door Jacobus Boeren. | ||
| Overlijden | 17 mrt 1845 | Merksplas, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| Grafstenen | ||
| Persoon-ID | I3674 | Algemeen |
| Laatst gewijzigd op | 15 jan 2023 | |
| Gezin | Anna Maria LEESTMANS, geb. 12 jan 1804, Merksplas, Provincie Antwerpen, Flanders, België ovl. 9 aug 1877, Merksplas, Provincie Antwerpen, Flanders, België (Leeftijd 73 jaar) | |||
| Kinderen |
| |||
| Gezins-ID | F1136 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 9 jan 2023 | |||
Stamboom |
| Gebeurteniskaart |
|
||
| Pin Legenda | |||
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.