Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.

| Naam | Joanna Cornelia DECKERS | |
| Geboorte | 9 mrt 1795 | Turnhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Naam | Dekkers | |
| Overlijden | 3 mrt 1874 | Turnhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| Grafstenen | ||
| Persoon-ID | I3772 | Algemeen |
| Laatst gewijzigd op | 3 feb 2023 | |
| Vader | Joannes Baptista DECKERS | |
| Moeder | Joanna VAN EYCK | |
| Gezins-ID | F1172 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Joannes Franciscus WILRYCX, geb. 21 jan 1798, Wavre, ovl. 24 jul 1844, Turnhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België (Leeftijd 46 jaar) | |
| Huwelijk | 20 apr 1822 | Turnhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
Kinderen |
2 zonen en 2 dochters | |
| Gezins-ID | F1171 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 25 nov 2024 | |
Stamboom |
| Gebeurteniskaart |
|
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.