Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.

| Naam | Petronilla HERMSEN | |
| Geboorte | Gennep, Halen, Limburg, Belgium |
|
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 17/12/1893 | Turnhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| Grafstenen | ||
| Persoon-ID | I3807 | Algemeen |
| Laatst gewijzigd op | 5 feb 2023 | |
| Vader | Gerardus HERMSEN, geb. circa 1790, Gennep, Halen, Limburg, Belgium | |
| Moeder | Joanna VAN REISWIJK, geb. circa 1785, Vierlingsbeek, , Brabant, Netherlands | |
| Huwelijk | 24/04/1815 | Gennep, Halen, Limburg, Belgium |
| Gezins-ID | F1192 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Petrus Josephus GORIS, geb. 22 feb 1825, Turnhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België ovl. 1 nov 1876, Turnhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België (Leeftijd 51 jaar) | |||
| Huwelijk | 26 sep 1863 | Turnhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
||
| Kinderen |
| |||
| Gezins-ID | F1188 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 5 feb 2023 | |||
Stamboom |
| Gebeurteniskaart |
|
|
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.