Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.

| Naam | Joannes Josephus MAES | |
| Geboorte | 13 aug 1845 | Kasterlee,Provincie Antwerpen,Flanders,België |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Naam | Jan Joseph MAES | |
| Naam | Jean Jospeh MAES | |
| Naam | Joannes Josephus MÁZ | |
| Naam | João José MAES | |
| Naam | joão josé MÁZ | |
| Overlijden | 28 jul 1907 | Corupá, , Santa Catarina, Brazil |
| Begraven | Jaraguá do Sul, , Santa Catarina, Brazil |
|
| Grafstenen | ||
| Persoon-ID | I4040 | Algemeen |
| Laatst gewijzigd op | 1 jan 2025 | |
| Gezin | Anna Catharina VAN GOOL, geb. 03 nov 1850, Merksplas, Provincie Antwerpen, Flanders, België ovl. 06 nov 1922, Corupá, , Santa Catarina, Brazil (Leeftijd 72 jaar) | |
| Gezins-ID | F1284 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 1 jan 2025 | |
Stamboom |
| Gebeurteniskaart |
|
|
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.