Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.

| Naam | Joanna Francisca VERHEYEN | |
| Roepnaam | Suska | |
| Geboorte | 23 feb 1871 | Baarle-Nassau, Gemeente Baarle-Nassau, North Brabant, Nederland |
| Verheijen Johanna Geboorteakte |
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Beroep | landbouwster | |
| Overlijden | 26 mrt 1943 | Zondereigen,Provincie Antwerpen,Flanders,België |
| Verheyen Francisca Bidprentje |
||
| Begraven | Verheyen Francisca Grafsteen |
|
| Persoon-ID | I41 | Algemeen |
| Laatst gewijzigd op | 22 nov 2022 | |
| Vader | Andries VERHEYEN, geb. 10 nov 1827, Castelré,Gemeente Baarle-Nassau,North Brabant,Nederland ovl. 1 nov 1900, Merksplas, Provincie Antwerpen, Flanders, België (Leeftijd 72 jaar) | |
| Moeder | Isabella REYNTJENS, geb. 21 nov 1830, Baarle-Nassau, Gemeente Baarle-Nassau, North Brabant, Nederland ovl. 18 Okt 1883, Merksplas, Provincie Antwerpen, Flanders, België (Leeftijd 52 jaar) | |
| Huwelijk | 8 nov 1856 | Baarle-Nassau, Gemeente Baarle-Nassau, North Brabant, Nederland |
| Gezins-ID | F17 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Gijsbertus "Bert van 't Bergske" VAN ACKERBROECK, geb. 19 mrt 1843, Merksplas, Provincie Antwerpen, Flanders, België ovl. 17 dec 1924, Merksplas, Provincie Antwerpen, Flanders, België (Leeftijd 81 jaar) | |
| Huwelijk | 21 nov 1894 | Merksplas, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
Kinderen |
4 zonen en 4 dochters | |
| (Levens)Verhalen | ![]() | Het Bergske in het begin van de 20ste eeuw op het Lipseinde |
![]() | Van Ackerbroeck Gijsbertus Toen Bert trouwde met Suska was hij reeds 51 jaar, terwijl Suska ... | |
| Gezins-ID | F16 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 16 nov 2019 | |
Stamboom |
| Gebeurteniskaart |
|
||
| Pin Legenda | |||
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.