Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.

| Persoon-ID | I460 | Algemeen |
| Laatst gewijzigd op | 2 dec 2018 | |
| Vader | August ANTHONISSEN, geb. 20 mei 1922, Loenhout,Provincie Antwerpen,Flanders,België ovl. 28 nov 1990 (Leeftijd 68 jaar) | |
| Moeder | Maria Catharina "Maria" VRINTS, geb. 15 jun 1925, Sint-Lenaarts,Provincie Antwerpen,Flanders,België ovl. 14 jul 2019 (Leeftijd 94 jaar) | |
| Aantal kinderen | 7 | |
| Gezins-ID | F163 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Jan WILLEMSE | |
Kinderen |
2 zonen en 1 dochter | |
| Gezins-ID | F162 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 16 nov 2019 | |
Stamboom |
| Aantekeningen | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. |
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.