Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.

| Naam | Cornelia Joannis ADAMS | |
|
||
| Geboorte | 1697 | |
| Doop (CHR) | 25 jun 1697 | Minderhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 1763 | Wortel, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| Begraven | 19 nov 1763 | Wortel, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| Grafstenen | ||
| Persoon-ID | I532 | Algemeen |
| Laatst gewijzigd op | 6 okt 2021 | |
| Vader | Joannes Joanni ADAMS, geb. 1647 ovl. 8 mei 1720, Minderhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België (Leeftijd 73 jaar) | |
| Moeder | Maria Petri Jan GEERDEN, geb. 1657 ovl. 17 jul 1697, Minderhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België (Leeftijd 40 jaar) | |
| Huwelijk | 21 jan 1676 | Minderhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| Gezins-ID | F184 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Cornelius Guilielmi VAN ACKERBROECK, geb. 1698, Castelré,Gemeente Baarle-Nassau,North Brabant,Nederland | |
Kinderen |
3 zonen en 2 dochters | |
| Gezins-ID | F183 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 12 feb 2014 | |
Stamboom |
| Gebeurteniskaart |
|
||
| Pin Legenda | |||
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.