Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.

| Naam | Adrianus Dirck MEYVIS | |
| Geboorte | 1692 | |
|
||
| Doop (CHR) | 2 dec 1692 | Minderhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 7 okt 1768 | Minderhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| Begraven | 26 dec 1768 | Minderhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
|
||
| Grafstenen | ||
| Persoon-ID | I537 | Algemeen |
| Laatst gewijzigd op | 21 aug 2014 | |
| Gezin | Barbara Cornelis WAGEMAKERS, geb. 1691 ovl. 10 jan 1768, Minderhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België (Leeftijd 77 jaar) | |
| Huwelijk | 19 jul 1716 | Hoogstraten, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| Aantal kinderen | 10 | |
Kinderen |
2 dochters | |
| Gezins-ID | F186 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 21 aug 2014 | |
Stamboom |
| Gebeurteniskaart |
|
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.