Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.

| Naam | Henricus Adrianus VERSCHUEREN | |
| Geboorte | 3 feb 1720 | Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Persoon-ID | I633 | Algemeen |
| Laatst gewijzigd op | 22 feb 2014 | |
| Vader | Adriani Leonardi VERSCHUEREN, geb. 12 dec 1692, Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België ovl. vóór 1775 (Leeftijd 82 jaar) | |
| Moeder | Maria Henricus Jacobi GOMMAERTS, geb. 14 aug 1692, Rijsbergen,Gemeente Zundert,North Brabant,Nederland ovl. 11 jan 1775, Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België (Leeftijd 82 jaar) | |
| Huwelijk | 25 okt 1712 | |
| Gezins-ID | F212 | Gezinsblad | Familiekaart |
Stamboom |
| Gebeurteniskaart |
|
|
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.