Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.

| Naam | Petrus RIJVERS | |
| Geboorte | 1793 | Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
|
||
| Doop (CHR) | 26 okt 1793 | Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 26 apr 1858 | Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| Grafstenen | ||
| Persoon-ID | I827 | Algemeen |
| Laatst gewijzigd op | 22 feb 2014 | |
| Vader | Joannes Baptista Adrianus RIJVERS, geb. 1757, Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België ovl. 12 nov 1845, Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België (Leeftijd 88 jaar) | |
| Moeder | Cornelia Petrus FAES, geb. 27 feb 1758, Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België ovl. 12 mrt 1834, Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België (Leeftijd 76 jaar) | |
| Kerkelijk huwelijk | 9 nov 1790 | Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| Gezins-ID | F267 | Gezinsblad | Familiekaart |
Stamboom |
| Gebeurteniskaart |
|
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.