Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.

| Naam | Anna Catharina MEYVIS | |
| Geboorte | 6 jan 1786 | Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
|
||
| Doop (CHR) | 6 jan 1786 | Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 17 jul 1789 | Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| Grafstenen | ||
| Persoon-ID | I832 | Algemeen |
| Laatst gewijzigd op | 22 feb 2014 | |
| Vader | Jacobus MEYVIS, geb. 03 dec 1755, Minderhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België ovl. 08 mrt 1808, Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België (Leeftijd 52 jaar) | |
| Moeder | Anna Maria Kerstiaens BOGAERTS, geb. 3 dec 1757, Wortel, Provincie Antwerpen, Flanders, België ovl. 26 okt 1821, Hoogstraten, Provincie Antwerpen, Flanders, België (Leeftijd 63 jaar) | |
| Huwelijk | 31 jan 1785 | Minderhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| Kerkelijk huwelijk | Minderhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
|
| Gezins-ID | F268 | Gezinsblad | Familiekaart |
Stamboom |
| Gebeurteniskaart |
|
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.