Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.

| Naam | Joannes Petrus GOVAERTS | |
| Geboorte | 21 aug 1771 | Minderhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 21 mei 1855 | Castelré,Gemeente Baarle-Nassau,North Brabant,Nederland |
| Grafstenen | ||
| Persoon-ID | I931 | Algemeen |
| Laatst gewijzigd op | 28 jan 2014 | |
| Vader | Joannes Baptista GOVAERTS, geb. 14 jun 1726, Lille,Provincie Antwerpen,Flanders,België ovl. 11 mrt 1800, Minderhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België (Leeftijd 73 jaar) | |
| Moeder | Conelia Digman DE ROOVER, geb. 31 okt 1740, Minderhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België ovl. 12 mrt 1798, Minderhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België (Leeftijd 57 jaar) | |
| Huwelijk | 3 feb 1769 | Minderhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| Gezins-ID | F288 | Gezinsblad | Familiekaart |
Stamboom |
| Gebeurteniskaart |
|
|
|||||||
| Pin Legenda | |||||||||
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.