Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.
Latitude (Breedte): 51.447500, Longitude (Lengte): 4.929167Treffers 1 t/m 50 van 85
Treffers 1 t/m 22 van 22
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 sep 1801 | I2399 | |
| 2 | 26 juni 1799 | I2873 | |
| 3 | 20/10/1804 | I3671 | |
| 4 | 10/03/1766 | I3672 | |
| 5 | 27 Mrt 1776 | I3692 | |
| 6 | 4 mrt 1762 | I2405 | |
| 7 | 11 sep 1769 | I3910 | |
| 8 | 15 sep 1767 | I3903 | |
| 9 | 22 mei 1771 | I3893 | |
| 10 | 11 nov 1775 | I2884 | |
| 11 | 2 jun 1776 | I3628 | |
| 12 | 31/10/1787 | I3631 | |
| 13 | 02 sep 1792 | I3963 | |
| 14 | 30/03/1785 | I3632 | |
| 15 | 15 jun 1782 | I3968 | |
| 16 | 27 feb 1778 | I3636 | |
| 17 | 7 mrt 1687 | I1434 | |
| 18 | 7 feb 1689 | I1435 | |
| 19 | I114 | ||
| 20 | I115 | ||
| 21 | 1 jan 1798 | I1358 | |
| 22 | 8 mei 1768 | I1999 |
Treffers 1 t/m 50 van 70
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 apr 1685 | I1043 | |
| 2 | 21 mrt 1800 | I1372 | |
| 3 | 15 mrt 2007 | I527 | |
| 4 | 16 feb 2016 | I63 | |
| 5 | 6 jul 1773 | I1241 | |
| 6 | 1 nov 1783 | I1983 | |
| 7 | 3 jan 1996 | I113 | |
| 8 | 19 okt 1810 | I3583 | |
| 9 | 12 aug 1795 | I1371 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Beroep |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1822 | I3724 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Religie |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 mrt 1776 | I3692 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Verblijfplaats |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 dec 1884 | I3179 |
Treffers 1 t/m 22 van 22
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | AARTS / REYNTJENS | 20 feb 1848 | F559 |
| 2 | ADAMS / VAN DEN BROECK | 19 mei 1826 | F704 |
| 3 | AERTS / VERHEYEN | 28 apr 1816 | F188 |
| 4 | BACKX / GOVAERTS SMOLDERS | 29 aug 1740 | F917 |
| 5 | BOGAERTS / VERHOEVEN | 4/04/1796 | F1141 |
| 6 | BROUWERS / SMOLDERS | 7 nov 1735 | F918 |
| 7 | CROLS / VERHOEVEN | 13 apr 1755 | F1241 |
| 8 | ENGELEN / CLAESEN | 14 feb 1791 | F1167 |
| 9 | MEYVIS / ADAMS | 7 jan 1682 | F1096 |
| 10 | REIJNTJES / VERHEYEN | 28 sep 1772 | F1114 |
| 11 | RIJNTJENS / VAN AALST | 16 jan 1811 | F766 |
| 12 | SCHOENMAKERS / VERBOVEN | 3 feb 1728 | F770 |
| 13 | VAN ACKERBROECK / BROSENS | 6 nov 1740 | F8 |
| 14 | VAN LOON / VAN DE VEN | 23 nov 1907 | F128 |
| 15 | VAN SAS / ANSEMS | 16 nov 1828 | F677 |
| 16 | VERHAEREN / WOESTENBURG | 8 apr 1793 | F882 |
| 17 | VERHEYEN / REYNTJENS | 8 nov 1856 | F17 |
| 18 | VERHEYEN / SERVAES | 24 nov 1821 | F680 |
| 19 | VERHEYEN / SERVAES | 23 jul 1835 | F681 |
| 20 | VERHOEVEN / CLEIREN | 18 jul 1763 | F551 |
| 21 | VERHOEVEN / KERREMANS | 04 mei 1812 | F1121 |
| 22 | VERHOEVEN / VAN SAS | 19 mei 1860 | F390 |
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.