Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.
Gemeente/Graafschap : Latitude (Breedte): 51.471944, Longitude (Lengte): 4.803056Treffers 101 t/m 116 van 116
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 101 | 1747 | I849 | |
| 102 | 1625 | I1225 | |
| 103 | 27 feb 1787 | I315 | |
| 104 | I2577 | ||
| 105 | 2 jun 1690 | I938 | |
| 106 | 26/08/1881 | I3544 | |
| 107 | 30 aug 1807 | I2890 | |
| 108 | 28 aug 1855 | I3554 | |
| 109 | 20 apr 1891 | I206 | |
| 110 | 23/03/1886 | I3545 | |
| 111 | 23/01/1895 | I3534 | |
| 112 | 20/09/1884 | I3517 | |
| 113 | 31 aug 1935 | I298 | |
| 114 | 23/07/1883 | I3546 | |
| 115 | 7/03/1888 | I3549 | |
| 116 | 21 dec 1840 | I2646 |
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.