Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.
Latitude (Breedte): 51.416667, Longitude (Lengte): 4.762778Treffers 101 t/m 150 van 175
Treffers 101 t/m 118 van 118
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 101 | 27 feb 1685 | I1444 | |
| 102 | 15 apr 1677 | I1450 | |
| 103 | 8 feb 1730 | I1447 | |
| 104 | 1 feb 1716 | I2695 | |
| 105 | 8 jul 1818 | I20 | |
| 106 | 25 apr 1852 | I347 | |
| 107 | 11 okt 1695 | I96 | |
| 108 | 17 sep 1977 | I2017 | |
| 109 | 20 jul 1793 | I2524 | |
| 110 | 17 apr 1754 | I3034 | |
| 111 | 17 apr 1754 | I3103 | |
| 112 | 10 juni 1776 | I2846 | |
| 113 | 25/09/1700 | I3722 | |
| 114 | 27 mrt 1680 | I2704 | |
| 115 | 3 mrt 1883 | I1606 | |
| 116 | 27 nov 1805 | I2107 | |
| 117 | 8 okt 1850 | I3640 | |
| 118 | 10 jan 1768 | I538 |
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.