Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.
Latitude (Breedte): 51.447500, Longitude (Lengte): 4.929167Treffers 51 t/m 85 van 85
Treffers 51 t/m 70 van 70
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | 6 jul 1868 | I2398 | |
| 52 | 19 okt 1810 | I3583 | |
| 53 | 18 mrt 1866 | I315 | |
| 54 | 21 nov 1878 | I2407 | |
| 55 | 17 feb 1801 | I1984 | |
| 56 | 25 feb 1881 | I1356 | |
| 57 | 02 feb 1813 | I3965 | |
| 58 | 29 jul 1835 | I1375 | |
| 59 | 15 nov 1904 | I2457 | |
| 60 | 13 jun 1737 | I1985 | |
| 61 | 09 aug 1859 | I3970 | |
| 62 | 12 aug 1795 | I1371 | |
| 63 | 11 jan 1838 | I1378 | |
| 64 | 22 jun 1874 | I3967 | |
| 65 | 11 jan 1838 | I1380 | |
| 66 | 5 feb 1742 | I1990 | |
| 67 | 27 mei 1820 | I1999 | |
| 68 | 27 sep 1819 | I1376 | |
| 69 | 17 mei 1747 | I1987 | |
| 70 | 20 sep 1883 | I3197 |
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.