Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.
Latitude (Breedte): 51.446389, Longitude (Lengte): 4.738889Treffers 51 t/m 100 van 298
Treffers 51 t/m 70 van 70
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | 22 nov 1620 | I1256 | |
| 52 | 25 jan 1705 | I1198 | |
| 53 | 23 mei 1711 | I1199 | |
| 54 | 25 nov 1665 | I1183 | |
| 55 | 5 feb 1693 | I1194 | |
| 56 | 19 dec 1756 | I844 | |
| 57 | 06 nov 1774 | I3189 | |
| 58 | 27 feb 1787 | I540 | |
| 59 | 3 jun 1727 | I1027 | |
| 60 | 17 jan 1785 | I1148 | |
| 61 | 16 feb 1686 | I1101 | |
| 62 | 27 feb 1787 | I539 | |
| 63 | 14/07/1761 | I562 | |
| 64 | 23 mrt 1727 | I591 | |
| 65 | 15 jan 1794 | I3195 | |
| 66 | 18 sep 1713 | I631 | |
| 67 | 16 sep 1791 | I1093 | |
| 68 | 30 okt 1796 | I3203 | |
| 69 | 5 dec 1691 | I538 | |
| 70 | 29 sep 1716 | I853 |
Treffers 51 t/m 100 van 142
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.