Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.
Gemeente/Graafschap : Latitude (Breedte): 51.471944, Longitude (Lengte): 4.803056Treffers 51 t/m 100 van 116
Treffers 51 t/m 69 van 69
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | 6 feb 1857 | I972 | |
| 52 | 20 apr 1739 | I1029 | |
| 53 | 28 sep 1831 | I738 | |
| 54 | 2 feb 1899 | I703 | |
| 55 | 5 mei 1873 | I723 | |
| 56 | 10 dec 1856 | I804 | |
| 57 | 09 aug 1913 | I708 | |
| 58 | 23/04/1902 | I3599 | |
| 59 | 22 mrt 1900 | I2891 | |
| 60 | 13 mrt 1860 | I577 | |
| 61 | 10 apr 1867 | I739 | |
| 62 | 8 nov 1834 | I850 | |
| 63 | 12 mei 1890 | I1556 | |
| 64 | 7/01/1763 | I3710 | |
| 65 | 16 sep 1861 | I2380 | |
| 66 | 13 jan 1820 | I574 | |
| 67 | 28/06/1742 | I3718 | |
| 68 | 27 okt 1801 | I849 | |
| 69 | 4 aug 1928 | I3554 |
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.