Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.
Latitude (Breedte): 51.062778, Longitude (Lengte): 4.152778Treffers 51 t/m 100 van 301
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 7» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | 28 jul 1831 | I2497 | |
| 52 | ca. 1770 | I1785 | |
| 53 | 21 dec 1859 | I2930 | |
| 54 | 31 okt 1848 | I2967 | |
| 55 | 29 nov 1862 | I2932 | |
| 56 | 15 apr 1869 | I2934 | |
| 57 | 10 Mei 1855 | I2927 | |
| 58 | 26 dec 1849 | I2968 | |
| 59 | 15 nov 1856 | I2928 | |
| 60 | 9 jun 1861 | I2931 | |
| 61 | 3 mrt 1867 | I1512 | |
| 62 | 22 mrt 1868 | I2933 | |
| 63 | 31 okt 1873 | I2936 | |
| 64 | 14 dec 1864 | I2924 | |
| 65 | 23 okt 1870 | I2937 | |
| 66 | 19 mei 1858 | I2929 | |
| 67 | 21 apr 1866 | I2923 | |
| 68 | 7 dec 1875 | I2935 | |
| 69 | circa 1555 | I2550 | |
| 70 | 16 Mrt 1666 | I3086 | |
| 71 | circa 1568 | I2543 | |
| 72 | 06 okt 1697 | I3922 | |
| 73 | 17 jan 1676 | I2182 | |
| 74 | 5 Mei 1664 | I2518 | |
| 75 | 20 jan 1699 | I3927 | |
| 76 | 29 nov 1664 | I2184 | |
| 77 | 26 jan 1681 | I2187 | |
| 78 | 17 nov 1626 | I1677 | |
| 79 | 29 sep 1683 | I2188 | |
| 80 | ca. 1560 | I2541 | |
| 81 | 4 jul 1632 | I1704 | |
| 82 | 25 feb 1621 | I1701 | |
| 83 | 16 mei 1671 | I2185 | |
| 84 | 04 dec 1686 | I3936 | |
| 85 | 22 okt 1703 | I3938 | |
| 86 | 2 sep 1646 | I2512 | |
| 87 | 17 okt 1658 | I2180 | |
| 88 | 10 jan 1669 | I2190 | |
| 89 | 16 mrt 1635 | I1705 | |
| 90 | 2 jun 1656 | I1675 | |
| 91 | 22 sep 1673 | I2186 | |
| 92 | 28 dec 1749 | I3940 | |
| 93 | 19 aug 1629 | I1703 | |
| 94 | 13 nov 1658 | I1694 | |
| 95 | 24 feb 1663 | I2189 | |
| 96 | 19 dec 1692 | I3934 | |
| 97 | 25 dec 1778 | I2232 | |
| 98 | 22/01/1667 | I3570 | |
| 99 | 3 jan 1654 | I2515 | |
| 100 | ca 1576 | I2545 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 7» Volgende»
Treffers 51 t/m 100 van 242
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | 21 aug 1822 | I2121 | |
| 52 | 16 feb 1825 | I2122 | |
| 53 | 16 okt 1827 | I2119 | |
| 54 | 10 mrt 1880 | I2120 | |
| 55 | 17 dec 1912 | I2497 | |
| 56 | 28 nov 1824 | I3960 | |
| 57 | 9 apr 1707 | I2467 | |
| 58 | 27 dec 1859 | I2930 | |
| 59 | 26 jun 1885 | I2343 | |
| 60 | 1 dec 1896 | I2932 | |
| 61 | 15 aug 1887 | I2934 | |
| 62 | 20 mrt 1888 | I2927 | |
| 63 | 6 feb 1899 | I2928 | |
| 64 | 22 mrt 1866 | I2931 | |
| 65 | 27 jun 1935 | I1512 | |
| 66 | 22 mrt 1868 | I2933 | |
| 67 | 31 okt 1873 | I2936 | |
| 68 | 8 mrt 1888 | I2937 | |
| 69 | 24 dec 1875 | I2935 | |
| 70 | 25 feb 1710 | I2159 | |
| 71 | 4/03/1617 | I2550 | |
| 72 | 24 okt 1733 | I3086 | |
| 73 | 28 aug 1637 | I1700 | |
| 74 | 1671 | I1677 | |
| 75 | 19 apr 1756 | I2188 | |
| 76 | 17 apr 1634 | I2541 | |
| 77 | 8 mrt 1720 | I1704 | |
| 78 | 16 aug 1686 | I1701 | |
| 79 | 26 okt 1741 | I3938 | |
| 80 | 12 dec 1743 | I3888 | |
| 81 | 12 feb 1691 | I2512 | |
| 82 | 7 aug 1735 | I2180 | |
| 83 | 2 feb 1693 | I1705 | |
| 84 | 28 mei 1740 | I1675 | |
| 85 | 15 aug 1814 | I3940 | |
| 86 | 29 dec 1681 | I2189 | |
| 87 | 10 feb 1723 | I1694 | |
| 88 | 21 mrt 1848 | I2232 | |
| 89 | 22 dec 1628 | I2545 | |
| 90 | 2 jan 1710 | I1688 | |
| 91 | 15 dec 1833 | I1796 | |
| 92 | 23 mei 1649 | I1708 | |
| 93 | 22 aug 1659 | I1699 | |
| 94 | 1 jun 1853 | I2135 | |
| 95 | 4 jul 1917 | I2136 | |
| 96 | 7 okt 1850 | I2137 | |
| 97 | 3 nov 1865 | I3887 | |
| 98 | ca 1609 | I2626 | |
| 99 | 7 mei 1733 | I1738 | |
| 100 | 29 jun 1655 | I1679 |
Treffers 51 t/m 55 van 55
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | VAN GEYTE / VAN RIET | 17 mei 1912 | F848 |
| 52 | VAN GEYTE / VERDONCK | 10 mrt 1813 | F718 |
| 53 | VAN LOY / D'HOLLANDER | 13 feb 1753 | F494 |
| 54 | VERMEIRE / VAN GEYTE | 4 nov 1779 | F489 |
| 55 | WAUTERS / VAN GEYTE | 2 aug 1809 | F608 |
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.