Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.
Gemeente/Graafschap : Latitude (Breedte): 51.398056, Longitude (Lengte): 4.794167Treffers 51 t/m 100 van 138
Treffers 51 t/m 67 van 67
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | 20 aug 1784 | I535 | |
| 52 | 3 sep 1835 | I26 | |
| 53 | 15 okt 1971 | I2340 | |
| 54 | 11 feb 1726 | I1248 | |
| 55 | 23 aug 1822 | I548 | |
| 56 | 15 sep 1727 | I3514 | |
| 57 | 22 apr 1945 | I3484 | |
| 58 | 20 dec 1792 | I631 | |
| 59 | 7/10/1853 | I3744 | |
| 60 | 13 dec 1849 | I549 | |
| 61 | 15/10/1805 | I3747 | |
| 62 | 22/07/1810 | I3746 | |
| 63 | 21/09/1810 | I3578 | |
| 64 | 8 aug 1844 | I967 | |
| 65 | 3 feb 1953 | I651 | |
| 66 | 2 okt 2022 | I298 | |
| 67 | 12 jun 1968 | I3255 |
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.