Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.219444, Longitude (Lengte): 4.403056Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2/02/1761 | I3620 | |
| 2 | 28/10/1737 | I4089 | |
| 3 | 10/10/1735 | I4092 | |
| 4 | 4/02/1734 | I4097 | |
| 5 | 18/09/1747 | I4096 | |
| 6 | 23/03/1731 | I4087 | |
| 7 | 25 juni 1875 | I2806 | |
| 8 | I2029 | ||
| 9 | I2030 | ||
| 10 | 08 mei 1876 | I3184 | |
| 11 | 15 jul 1878 | I3182 | |
| 12 | I2593 | ||
| 13 | I303 | ||
| 14 | 28 okt 1719 | I3921 | |
| 15 | I157 | ||
| 16 | 3/02/1902 | I3755 |
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 februari 1889 | I2802 | |
| 2 | 3 dec 1884 | I2383 | |
| 3 | 8 maart 1899 | I2854 | |
| 4 | 28 dec 1980 | I1616 | |
| 5 | 14 okt 1889 | I3038 | |
| 6 | 22 nov 1783 | I3166 | |
| 7 | 4 jan 1878 | I3856 | |
| 8 | 25 aug 1848 | I3911 | |
| 9 | 29 mei 1873 | I781 | |
| 10 | 28 jul 1855 | I2452 | |
| 11 | 29 mei 2017 | I70 | |
| 12 | 2 Okt 1851 | I613 | |
| 13 | 16 jan 2015 | I71 | |
| 14 | 05 mrt 1836 | I3920 | |
| 15 | 03 nov 1883 | I2222 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | JESPERS / STRIJBOS | 3 feb 1880 | F960 |
| 2 | VERLINDEN / VAN GEYTE | F1032 |
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.