Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.
Gemeente/Graafschap : Latitude (Breedte): 51.015556, Longitude (Lengte): 4.201667Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 08 jul 1843 | I4009 | |
| 2 | 20 mrt 1886 | I2926 | |
| 3 | 4 feb 1729 | I2689 | |
| 4 | 02 jan 1792 | I3217 | |
| 5 | 17 okt 1773 | I3220 | |
| 6 | 10 jun 1785 | I3218 | |
| 7 | 13 jan 1723 | I2688 | |
| 8 | 10 jan 1751 | I1706 | |
| 9 | 29 mrt 1788 | I3219 | |
| 10 | 31 aug 1780 | I3221 | |
| 11 | 24 mei 1783 | I1661 | |
| 12 | 30 jul 1708 | I2538 | |
| 13 | 21 jan 1515 | I3895 | |
| 14 | 14 jun 1682 | I2539 | |
| 15 | 2 mei 1747 | I2173 | |
| 16 | 21 jul 1711 | I2516 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 jun 1682 | I2539 | |
| 2 | 22 jul 1711 | I2516 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 mrt 1848 | I4007 | |
| 2 | 4 januari 1873 | I1637 | |
| 3 | 19 feb 1785 | I2689 | |
| 4 | 24 sep 1807 | I3219 | |
| 5 | 5 feb 1786 | I2538 | |
| 6 | 7 mei 1758 | I2539 | |
| 7 | 3 mrt 1832 | I2173 | |
| 8 | 27 apr 1798 | I2516 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | LEMMENS / SEGHERS | 8 jun 1910 | F876 |
| 2 | VAN GEYTE / VAN NIEUWENHOVE | 15 feb 1819 | F470 |
| 3 | VAN NIEUWENHOVE / VERHAVERT | 09 sep 1778 | F291 |
| 4 | VERHAVERT / VAN RANSBEKE | 7 Mei 1738 | F326 |
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.