Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.
Gemeente/Graafschap : Latitude (Breedte): 51.098056, Longitude (Lengte): 4.136667Treffers 1 t/m 23 van 23
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 jan 1685 | I2692 | |
| 2 | 29 mei 1780 | I1730 | |
| 3 | 12 sep 1750 | I1728 |
Treffers 1 t/m 18 van 18
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 jul 1807 | I3029 | |
| 2 | 24 feb 1825 | I2537 | |
| 3 | 30 sep 1802 | I3026 | |
| 4 | 7 nov 1799 | I3024 | |
| 5 | 11 apr 1806 | I3028 | |
| 6 | 7 mrt 1805 | I3027 | |
| 7 | 18 Mei 1685 | I2543 | |
| 8 | 19 dec 1744 | I2518 | |
| 9 | 27 okt 1811 | I3023 | |
| 10 | 1612 | I2624 | |
| 11 | 19 apr 1791 | I1722 | |
| 12 | 10 sep 1970 | I2201 | |
| 13 | 3 jun 1903 | I2198 | |
| 14 | 16 dec 1870 | I2844 | |
| 15 | 10 dec 1819 | I1728 | |
| 16 | 3 maart 1878 | I1729 | |
| 17 | 23 jul 1833 | I2156 | |
| 18 | 1810 | I1994 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | D'HOLLANDER / DE BRUYNE | 31 dec 1691 | F485 |
| 2 | MOENS / ROOMS | 11 apr 1798 | F906 |
| 3 | VAN BOGAERT / SMET | 23 jun 1737 | F717 |
| 4 | VAN GEYTE / METTEPENNINGEN | 31 jan 1894 | F605 |
| 5 | VAN GEYTE / ROSSAERT | 6 mei 1924 | F911 |
| 6 | VAN GOETHEM / VAN GEYTE | 25 mrt 1826 | F771 |
| 7 | VAN LIJSEBETTEN / VAN GEYTE | 18 mei 1779 | F483 |
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.