Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.
Gemeente/Graafschap : Latitude (Breedte): 51.480556, Longitude (Lengte): 4.654167Treffers 1 t/m 37 van 37
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 jun 1607 | I1288 | |
| 2 | 17 dec 1793 | I758 | |
| 3 | 8 nov 1717 | I852 | |
| 4 | 9 feb 1717 | I1156 | |
| 5 | 26 mrt 1761 | I1091 | |
| 6 | 11 jul 1756 | I771 | |
| 7 | 25 mrt 1722 | I864 |
Treffers 1 t/m 20 van 20
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | okt 1656 | I1318 | |
| 2 | 7 jun 1659 | I1288 | |
| 3 | 17 jun 1821 | I894 | |
| 4 | I1335 | ||
| 5 | 24 nov 1801 | I852 | |
| 6 | 26 jun 1743 | I856 | |
| 7 | 2 mrt 1771 | I858 | |
| 8 | 24 dec 1803 | I1154 | |
| 9 | 9 jul 1811 | I893 | |
| 10 | 1741 | I1153 | |
| 11 | 1648 | I1289 | |
| 12 | 31 mei 1836 | I881 | |
| 13 | I879 | ||
| 14 | 1 mei 1747 | I878 | |
| 15 | 23 mei 1800 | I877 | |
| 16 | 28 mrt 1765 | I864 | |
| 17 | 7 sep 1611 | I1334 | |
| 18 | 1630 | I1290 | |
| 19 | 1603 | I1505 | |
| 20 | 14 jun 1785 | I853 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | JORISSEN / DE MOOR | 10 feb 1797 | F262 |
| 2 | MATTHIJSSEN / WOUTERS | 15 mei 1740 | F271 |
| 3 | ROOVERS / SPIERINCX | F422 | |
| 4 | SIBS / SPIERINCX | F372 | |
| 5 | SPIERINCX / LENAERTS | F384 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Kerkelijk huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | MATTHIJSSEN / HOPPENBROUWERS | 3 feb 1788 | F248 |
| 2 | MATTHIJSSEN / WOUTERS | F271 | |
| 3 | SIBS / VAN HUYSEN | 31 mei 1665 | F346 |
| 4 | SNEPVANGERS / T(H)EUNS | 22 jul 1742 | F273 |
| 5 | VAN HUYSEN / NUIJTEN | 4 okt 1643 | F373 |
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.