Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.
Latitude (Breedte): 51.399167, Longitude (Lengte): 4.643889Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 jul 1756 | I2140 | |
| 2 | 20 mei 1922 | I461 | |
| 3 | 19 jun 1781 | I2141 | |
| 4 | 5 nov 1935 | I3432 | |
| 5 | 5 aug 1776 | I802 | |
| 6 | 24 mrt 1808 | I722 | |
| 7 | 25 dec 1937 | I3247 | |
| 8 | 25 apr 1791 | I965 | |
| 9 | 8 aug 1900 | I3463 | |
| 10 | 13 dec 1899 | I380 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 dec 1850 | I803 | |
| 2 | 14 jun 1873 | I847 | |
| 3 | 3 jan 1830 | I802 | |
| 4 | 2 jan 1856 | I965 |
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.